序号 | 姓名 | 性别 | 任职机构 |
1 | 李志群 | 男 | 商务部外国投资管理司司长 |
2 | 吴喜林 | 男 | 商务部对外经济合作司司长 |
3 | 刘亚军 | 男 | 商务部投资促进事务局局长 |
4 | 王 粤 | 男 | 中国国际经济技术交流中心主任 |
5 | 周 铭 | 女 | 中国国际投资促进中心副主任 |
6 | 孙长泰 | 男 | 北京国际投资促进会会长 |
7 | 洪继元 | 男 | 北京市朝阳区投资促进局局长 |
8 | 黄峻雄 | 男 | 北京市海淀区招商服务中心副主任 |
9 | 胡 杰 | 男 | 北京市顺义区招商局局长 |
10 | 张云年 | 男 | 天津市外商投资服务中心主任 |
11 | 郝左平 | 男 | 山西省投资促进中心主任 |
12 | 张 建 | 男 | 呼和浩特市招商局局长 |
13 | 安继尧 | 男 | 辽宁省国际投资促进服务中心主任 |
14 | 于 涛 | 女 | 大连市投资促进中心主任 |
15 | 钱 凯 | 男 | 吉林省外商投资促进中心副主任 |
16 | 陈 进 | 男 | 长春市投资促进中心主任 |
17 | 迟春田 | 男 | 黑龙江省国际投资促进中心主任 |
18 | 刘锦屏 | 男 | 上海市外国投资促进中心副主任 |
19 | 方耀光 | 男 | 上海市外商投资服务中心总经理 |
20 | 鲍炳新 | 男 | 上海产业转移咨询中心董事长 |
21 | 邢 彤 | 男 | 江苏省国际投资促进服务中心副主任 |
22 | 刘晓思 | 男 | 南京市投资促进中心主任 |
23 | 吕伟旗 | 男 | 浙江省国际投资促进中心副主任 |
24 | 徐 雷 | 男 | 宁波市外商投资促进中心主任 |
25 | 陈 琦 | 男 | 温州市国际投资促进中心常务副主任 |
26 | 丁 昱 | 男 | 安徽省外商投资发展促进中心主任 |
27 | 王希坦 | 男 | 福建省外商投资服务中心主任 |
28 | 张 权 | 男 | 厦门市招商中心主任 |
29 | 黄河明 | 男 | 中国(厦门)国际投资促进中心主任 |
30 | 宋丹玲 | 女 | 福建中国国际投资贸易洽谈会策划中心主任 |
31 | 沈京一 | 男 | 江西省投资促进中心主任 |
32 | 吕 杰 | 男 | 山东方润国际投资促进中心主任 |
33 | 张 莉 | 女 | 青岛市外商投资服务中心主任 |
34 | 钟 巍 | 男 | 青岛市招商促进局局长 |
35 | 姜文韬 | 男 | 烟台市外商投资服务中心主任 |
36 | 张行如 | 男 | 烟台市投资促进局局长 |
37 | 齐立信 | 男 | 山东省东营市境外招商中心主任 |
38 | 宋晓军 | 男 | 广东省投资促进局局长 |
39 | 孙 雷 | 男 | 广州市国际投资促进中心代主任 |
40 | 郑汉林 | 男 | 广州市外商投资管理服务中心副主任 |
41 | 王德业 | 男 | 广州国际投资促进会代会长 |
42 | 李清森 | 男 | 深圳市国际投资促进会会长 |
43 | 罗广中 | 男 | 珠海市投资促进中心副主任 |
44 | 陈端喜 | 男 | 广西壮族自治区招商促进局局长 |
45 | 董德红 | 女 | 重庆市外商投资促进中心主任 |
46 | 刘 钢 | 男 | 四川省外商投资企业服务中心主任 |
47 | 易 军 | 男 | 四川省招商引资局副局长 |
48 | 刘万举 | 男 | 贵州省国际投资促进中心处长 |
49 | 侯昆明 | 男 | 中国西南投资促进中心主任 |
50 | 刘阿津 | 男 | 陕西省国际经济技术合作中心高级顾问 |
51 | 袁晓平 | 男 | 陕西省外商投资服务中心主任 |
52 | 王 毅 | 男 | 西安市投资服务中心主任 |
53 | 张世恩 | 男 | 甘肃省投资贸易促进局局长 |
54 | 刘希和 | 男 | 新疆外商投资促进会会长 |
55 | 张凤民 | 男 | 北京经济技术开发区投资促进局局长 |
56 | 张 军 | 男 | 天津经济技术开发区经济管委会副主任 |
57 | 刘洪柱 | 男 | 秦皇岛经济技术开发区招商局局长 |
58 | 郎新生 | 男 | 太原经济技术开发区管委会主任助理 |
59 | 牧 峰 | 男 | 呼和浩特经济技术开发区管委会主任 |
60 | 刘晓阳 | 男 | 大连经济技术开发区经济贸易局局长 |
61 | 周 航 | 男 | 沈阳经济技术开发区管委会副主任 |
62 | 陈 平 | 男 | 长春经济技术开发区商务局局长 |
63 | 冯耀东 | 男 | 哈尔滨经济技术开发区管委会副主任 |
64 | 辛继平 | 男 | 上海虹桥经济技术开发区联合发展有限公司总经理 |
65 | 纪新明 | 男 | 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司副总经济师 |
66 | 俞 标 | 男 | 上海金桥(集团)有限公司总经理 |
67 | 周布宪 | 男 | 上海闵行联合发展有限公司副总经理 |
68 | 陈 蕾 | 女 | 苏州工业园区招商局处长 |
69 | 赵 伟 | 男 | 昆山经济技术开发区招商局副局长 |
70 | 吴东宇 | 男 | 南通经济技术开发区投资服务中心主任 |
71 | 王 勇 | 男 | 连云港经济技术开发区经济发展局局长 |
72 | 孟新时 | 女 | 杭州经济技术开发区招商局局长(副厅级) |
73 | 戎伟素 | 女 | 萧山经济技术开发区招商局局长 |
74 | 徐 斌 | 男 | 宁波经济技术开发区投资合作局局长 |
75 | 沈才林 | 男 | 宁波大榭开发区经济发展局局长 |
76 | 宋金理 | 男 | 温州经济技术开发区招商局局长 |
77 | 王厚亮 | 男 | 合肥经济技术开发区管委会副主任 |
78 | 朱 涛 | 男 | 芜湖经济技术开发区外资局局长 |
79 | 王明德 | 男 | 厦门海沧台商投资区经济贸易发展局局长 |
80 | 王 励 | 女 | 南昌经济技术开发区招商局局长 |
81 | 马卫刚 | 男 | 青岛经济技术开发区管委会副主任、副区长 |
82 | 徐东明 | 男 | 威海经济技术开发区管委会副主任兼经济发展局局长 |
83 | 杨林盛 | 男 | 烟台经济技术开发区投资促进局局长 |
84 | 孙 阅 | 男 | 郑州经济技术开发区行政服务中心主任 |
85 | 李 林 | 男 | 武汉经济技术开发区招商局局长 |
86 | 吴京生 | 男 | 长沙经济技术开发区管委会常务副主任 |
87 | 孙秀清 | 男 | 促进中心主任 |
88 | 潘玉璋 | 男 | 广州南沙经济技术开发区经济贸易局副局长兼投资促进服务中心主任 |
89 | 陈党生 | 男 | 惠州大亚湾经济技术开发区招商局局长、投资服务中心主任 |
90 | 廖 东 | 男 | 湛江经济技术开发区管委会副主任 |
91 | 黄 然 | 女 | 南宁经济技术开发区招商局副局长 |
92 | 郭 钊 | 男 | 海南洋浦经济技术开发区经济发展局局长 |
93 | 吴 冰 | 男 | 重庆经济技术开发区经济贸易发展局局长 |
94 | 陈 庆 | 男 | 成都经济技术开发区外商投资促进中心副主任 |
95 | 熊国玺 | 男 | 贵阳经济技术开发区招商引资局局长 |
96 | 杨 斌 | 男 | 昆明经济技术开发区投资促进局局长 |
97 | 徐东升 | 男 | 西安经济技术开发区管委会招商中心副主任 |
98 | 孔令栋 | 男 | 西宁经济技术开发区招商中心主任 |
99 | 刘 震 | 男 | 乌鲁木齐经济技术开发区管委会副主任 |
100 | 於丽萍 | 女 | 北京天竺出口加工区管委会副总经理 |
101 | 吴魁俊 | 男 | 佛山国家高新技术产业开发区招商服务中心副主任 |
102 | 党煦燕 | 女 | 昆明国家高新技术产业开发区投资促进局局长 |
103 | 陈德山 | 男 | 唐山海港开发区管委会副主任 |
104 | 于海平 | 男 | 上海青浦工业园区发展集团有限公司董事长、总经理 |
105 | 王俭先 | 男 | 青岛出口加工区经济贸易发展局局长 |
106 | 吴毅斌 | 男 | 东莞松山湖科技产业园区经济贸易发展局局长 |
107 | 林炳焕 | 男 | 广东省江门市新会今古洲经济开发区管委会主任 |
108 | 苗耕书 | 男 | 中国对外贸易运输(集团)总公司董事长 |
109 | 周中枢 | 男 | 中国五矿集团公司总裁 |
110 | 牟书令 | 男 | 中国石油化工集团公司顾问(副部级) |
111 | 罗建川 | 男 | 中国铝业股份有限公司高级副总裁、执行董事 |
112 | 薛国平 | 男 | 中国粮油食品(集团)有限公司副总裁 |
113 | 王宏前 | 男 | 中国有色金属建设股份有限公司总经理 |
114 | 史坚忠 | 男 | 中国航空工业第二集团公司副总经理 |
115 | 沈鹤庭 | 男 | 中国冶金科工集团公司总经理 |
116 | 徐宇平 | 男 | 中国北方工业公司副总裁 |
117 | 张樟德 | 男 | 中国林业国际合作集团公司总经理 |
118 | 谢企华 | 女 | 宝钢集团有限公司董事长 |
119 | 金 太 | 男 | 兖矿集团有限公司副总经理 |
120 | 蒋亚非 | 男 | 华为技术有限公司拉美地区部总裁 |
121 | 汪海洲 | 男 | 金川集团有限公司副总经理 |
122 | 孙旭东 | 男 | 山西大晋国际(集团)股份有限公司总裁 |
123 | 孙旭东 | 男 | 山西对外投资贸易集团有限公司总裁 |
124 | 游正庆 | 男 | 北京世纪资源电子商务技术有限公司总裁 |
125 | 陈雪枫 | 男 | 永城煤电集团有限责任公司董事长兼总经理 |
126 | 郭 建 | 男 | 福建福日电子股份有限公司总裁 |
127 | 李 伟 | 男 | 珠海格力电器股份有限公司出口部部长 |
128 | 李 兴 | 男 | 江阴澄星实业集团有限公司董事局主席兼总裁 |
129 | 卢伟光 | 男 | 安信伟光(上海)木材有限公司总裁 |
130 | 张向宁 | 男 | 天下互联(北京)科技有限公司董事长 |
131 | 孙月焕 | 女 | 中企华资产评估有限责任公司董事长 |
132 | 麦汉荣RonMachan | 男 | 毕博管理咨询(上海)有限公司中国首席执行官 |
133 | 王 波 | 男 | 埃森哲公司副总裁 |
134 | 姚文平 | 女 | 中国机电产品进出口商会副会长 |
135 | 边振瑚 | 男 | 中国食品土畜进出口商会副会长兼秘书长 |
136 | 焦伟侠 | 男 | 四川省招商引资局局长 |
理事会
时间:2015-06-30 14:03
作者:产业发展部
来源:48365-365.com